設備紹介
工場では、作業前に全員で整理整頓が行われます。
効率良く製品加工する事、手技に集中する事を考えると整理整頓された作業場が理想です。品質への意識向上にもなり、また事故防止、メリハリをつける意味でも設備環境・作業環境への気配りは忘れません。
設備一覧表は下記に記載しています。

設備紹介
![]() |
![]() |
| シャーリング (AMADA) 2500w/m | 油圧ベンダー (AMADA) 100t |
![]() |
![]() |
| アイアンワーカー (AMADA) 45t | 各種設備と130坪の作業スペース |
設備一覧
| 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 |
| シャーリング(2500L) | 1台 | 旋盤(1800mm) | 1台 |
| 油圧ベンダー(100t) | 1台 | ボール盤 | 1台 |
| アイアンワーカー(45t) | 2台 | 研磨機 | 2台 |
| プレス(30t) | 1台 | エアープラズマ切断機 | 2台 |
| コーナーシャー | 1台 | CO2半自動溶接機 | 6台 |
| 型鋼万能加工機 | 1台 | アルゴン溶接機 | 1台 |
| アングルベンダー | 1台 | 交流アーク溶接機 | 3台 |
| 油圧パンチャー | 3台 | エンジンウェルダー | 1台 |
| ハンドソー | 2台 | 高速切断機 | 2台 |
| 電動ロール機 | 1台 | コンプレッサー | 1台 |
| 手動ロール機 | 1台 | その他各種電動工具 | 一式 |





